| RSS |
| 家用电信 10m, 换上 linux 系统后, 国外下载速度暴涨 vimpreal • Jan 30, 2015 • Lastly replied by liamxu | 7 |
| 感觉电信最近速度慢应该是正在升级 IPV6 402645707 • Feb 22, 2015 • Lastly replied by 402645707 | 17 |
| 天翼光宽带 20M 很多时候用起来都只有 2M 水管的速度,这是为什么呢? DannyVim • Jan 22, 2015 • Lastly replied by wecan | 27 |
| 发现电信网络不论目的地是香港还是美国,都要从欧洲绕一圈 realsteve • Jan 20, 2015 • Lastly replied by csvw | 28 |
| 带宽拥挤可能只拥挤一个方向么 比如在骨干网这种地方 zxtasa • Jan 20, 2015 • Lastly replied by helijia21 | 1 |
| 中国电信精品网访问越南泰国 延迟高 是光纤断了还是怎么了 965380535 • Jan 20, 2015 • Lastly replied by loveminds | 12 |
| 被成都艾普吓尿了,下载应用直接被替换成“应用宝”了 leyle • Jan 20, 2015 • Lastly replied by loveminds | 16 |
| 如何连接内网机器? dream7758521 • Jan 20, 2015 • Lastly replied by dream7758521 | 2 |
| 校园联通宽带 github 延时 nptwz • Jan 20, 2015 • Lastly replied by helijia21 | 9 |
| 证实了国外下载受到某墙干扰, 从 windows8 与 linux 下看出结果 vimpreal • Jan 19, 2015 • Lastly replied by vimpreal | 19 |
| 宽带白天带宽很好晚上很慢,能投诉吗? gdtv • Jan 20, 2015 • Lastly replied by helijia21 | 5 |
| 呵呵呵,电信不单主干网抽了, HTTP 劫持也发神经了。 xbb7766 • Jan 18, 2015 • Lastly replied by qq651438555 | 5 |
| 既然电信国际出口看来拥堵是真的了。。那么到底是些什么流量让今年以来电信国际出口堵成这个样? mongodb • Jan 19, 2015 • Lastly replied by NeoAtlantis | 30 |
| 怎么向移动证明自己受到了 http 劫持? wecan • Jan 19, 2015 • Lastly replied by RoyLaw | 28 |
| 怎么现在连 Windows Update 都这么慢!微软一向不挺乖巧的么? aiwha • Jan 18, 2015 • Lastly replied by hxtheone | 8 |
| (上海)联通的宽带怎么样? Zzway • Jan 18, 2015 • Lastly replied by braveguywallce | 10 |
| 中国联通骨干网到日本 KDDI 骨干网延迟状况 73 小时测试图 这次是完整版 tobyxdd • Jan 19, 2015 • Lastly replied by llbbzh | 14 |
| sourceforge.net 这个现在打得开吗 我这翻不翻都打不开 四川电信 blueskybbc • Jan 16, 2015 • Lastly replied by Ai2VJEgPEk5phLlW | 2 |
| 广州电信连新加坡线路,不同 IP 差异怎么这么大? blessme • Jan 17, 2015 • Lastly replied by loveminds | 9 |
| 今天国际出口的随机丢包功能是不是忘了启动了 zxtasa • Jan 16, 2015 |