图片源自卡粉群 @DocOfCard
汇率计算基于 100 日元兑换 5.0 人民币。
型号 | 存储容量 | 日版价格(円) | 日版退税后价格(円) | 日版原价换算人民币(元) | 日版退税后价格换算人民币(元) | 国行价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | 128GB | 124,800 | 113,455 | 6,240 | 5,673 | 5,999 |
256GB | 139,800 | 127,091 | 6,990 | 6,355 | 6,999 | |
512GB | 169,800 | 154,364 | 8,490 | 7,718 | 8,999 | |
iPhone 16 Plus | 128GB | 139,800 | 127,091 | 6,990 | 6,355 | 6,999 |
256GB | 154,800 | 140,727 | 7,740 | 7,036 | 7,999 | |
512GB | 184,800 | 168,000 | 9,240 | 8,400 | 9,999 | |
iPhone 16 Pro | 128GB | 159,800 | 145,273 | 7,990 | 7,264 | 7,999 |
256GB | 174,800 | 158,909 | 8,740 | 7,945 | 8,999 | |
512GB | 204,800 | 186,182 | 10,240 | 9,309 | 10,999 | |
1TB | 234,800 | 213,455 | 11,740 | 10,673 | 12,999 | |
iPhone 16 Pro Max | 256GB | 189,800 | 172,545 | 9,490 | 8,627 | 9,999 |
512GB | 219,800 | 199,818 | 10,990 | 9,991 | 11,999 | |
1TB | 249,800 | 227,091 | 12,490 | 11,355 | 13,999 |
为了避免广告嫌疑,本帖不推荐特定的转运公司。请在评论区分享您认为可靠的转运公司,风险自负。
一些转运地址会被 Apple Store 砍单。
是否被征税取决于转运公司的线路和海关。
补充 2:
240913 更新日版抢购情况:
101
Xavenir 39 天前 via iPhone 1
来大阪了,bic camera 没有库存了 edion 只有数字版粉色 128 和 256 。店员表示两周以内不太可能有 pro 系的
|
103
OrangeSimon 34 天前
@Xavenir 感觉 sim free 的 pro max 都很少库存
今年 6 月的时候在大阪 想买 15pm ,理论上已经不是什么热销季了 跑了好几家 bic ,yodobashi ,edison ,都没货 |
105
Chancel 20 天前
很好的总结,感谢贴主
|
108
kevintao1024 9 天前
现在,174800 日元=8136.24 人民币,降低了心动了~
请问日本有消费税之类的额外费用吗?在考虑买日版还是加版(最低 5%的税) |
109
ViolaH OP @kevintao1024 帖子里的“原价”就是包含 10%消费税的价格
在 Apple Store 买就是这个价格,在第三方可以获得 10%的退税 |
110
carson512 1 天前
最近有去的朋友吗 bigcamera 能赶到退税的吗
|